<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eustotem publicidad</title>
	<atom:link href="http://eustotem.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eustotem.com/blog</link>
	<description>web, publicidad, redes sociales, diseño, buscadores......</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 13:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Díptico para Usabal, Centro Médico del Deporte</title>
		<link>http://eustotem.com/blog/diptico-para-usabal-centro-medico-del-deporte/</link>
		<comments>http://eustotem.com/blog/diptico-para-usabal-centro-medico-del-deporte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eustotem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eustotem.com/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Usabal Kirol Medikuntza, es un centro médico especializado en la práctica deportiva.  Está ligado a Clínica Asunción de Tolosa y sus instalaciones se encuentran en el Polideportivo Usabal de Tolosa. Como servicio de reciente creación,  Usabal Kirol Medikuntza, necesitaba tanto darse a conocer como informar sobre sus servicios. Se debía aprovechar principlamente su ventajosa ubicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usabal Kirol Medikuntza, es un centro médico especializado en la práctica deportiva.  Está ligado a Clínica Asunción de Tolosa y sus instalaciones se encuentran en el Polideportivo Usabal de Tolosa.</p>
<p>Como servicio de reciente creación,  Usabal Kirol Medikuntza, necesitaba tanto darse a conocer como informar sobre sus servicios. Se debía aprovechar principlamente su ventajosa ubicación en unas instalaciones deportivas muy visitadas.  Se diseñó un díptico de tamaño A3, plagado en A4. Con colores dinámicos pero relajantes, reflejo de lo que puede ser el objetivo del deporte desde la óptica de la salud. Incluía información de los distintos servicios y sus tarifas.  Así mismo, se diseñó rotulación  que se ubicó en distintas zonas del polideportivo:</p>
<ul>
<li>2 banderolas de 3 metros de alto que se ubicaron en la entrada del Polideportivo.</li>
<li>Una placa identificativa junto al ascensor de acceso a las instalaciones del servicio médico.</li>
<li>Un cartel autoportante junto a la entrada del servicio médico.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_284" class="wp-caption aligncenter" style="width: 620px"><a href="http://eustotem.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/usabal.jpg"><img class="size-full wp-image-284" title="Clínica la Asunción. Kirol Medikuntza." src="http://eustotem.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/usabal.jpg" alt="Clínica la Asunción. Kirol Medikuntza." width="610" height="428" /></a><p class="wp-caption-text">Portada del Díptico y banderola</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eustotem.com/blog/diptico-para-usabal-centro-medico-del-deporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yonolotiro.es llega a los 10.000 usuarios</title>
		<link>http://eustotem.com/blog/yonolotiro-es-llega-a-los-10-000-usuarios/</link>
		<comments>http://eustotem.com/blog/yonolotiro-es-llega-a-los-10-000-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eustotem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eustotem.com/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) ha publicado recientemente unos datos de uso  de la web de intercambios de la Comunidad Foral de Navarra, yonolotiro.es, muy positivos. La web se publicó en Noviembre de 2011 y en estos cinco meses ha tenido ya más de 11.000 visitas, con más de 10.000 visitantes únicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) ha publicado recientemente unos datos de uso  de la web de intercambios de la Comunidad Foral de Navarra, yonolotiro.es, muy positivos. La web se publicó en Noviembre de 2011 y en estos cinco meses ha tenido ya más de 11.000 visitas, con más de 10.000 visitantes únicos y 173 anuncios, la mayoría desde la cuenca de Pamplona. En definitiva, los <a title="Blog de Mercados online" href="http://www.mercadolocal.org/blog/">mercados de intercambios online</a>, dan un servicio cada vez más valorado por los ciudadanos.</p>
<p>La Nota de prensa fue publicada el <a title="Datos de uso de yonolotiro.es en Noticias de Navarra" href="http://www.noticiasdenavarra.com/2012/04/17/vecinos/cuenca-de-pamplona/la-web-39yonolotiroes39-alcanza-los-10316-usuarios-registrados-en-cuatro-meseshttp://">7 de Mayo en Noticias de Navarra</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eustotem.com/blog/yonolotiro-es-llega-a-los-10-000-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de difusión de Edersalud en Debagoiena</title>
		<link>http://eustotem.com/blog/campana-de-difusion-de-edersalud-en-debagoiena/</link>
		<comments>http://eustotem.com/blog/campana-de-difusion-de-edersalud-en-debagoiena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eustotem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eustotem.com/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[El consultorio Ginecológico ha estado presente en Debagoiena durante mucho tiempo. El año pasado, el centro médico inició una serie de cambios que le han llevado a ampliar sus servicios y a trasladarse a unas nuevas  instalaciones. El equipo médico se ha ampliado con la incorporación de nuevos especialistas, mientras siguen atendiendo una  serie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El consultorio Ginecológico ha estado presente en Debagoiena durante mucho tiempo. El año pasado, el centro médico inició una serie de cambios que le han llevado a ampliar sus servicios y a trasladarse a unas nuevas  instalaciones. El equipo médico se ha ampliado con la incorporación de nuevos especialistas, mientras siguen atendiendo una  serie de profesionales con reconocido prestigio en la comarca.</p>
<p>Para informar de estos cambios a sus usuarios de Debagoiena, Edersalud contrató una campaña con el grupo <a title="Web site de Goiena Komunikazio Taldea" href="http://www.goiena.com/">Goiena</a>. Incluía varias publi-entrevistas en el periódico Goienkaria, emisiones de un anuncio en Goiena Telebista y la emisión de un reportaje para mostrar sus nuevas instalaciones.</p>
<p>El reportaje de Goiena Telebista sobre el <a title="Web site de Edersalud" href="http://www.edersalud.com/">nuevo centro de Edersalud en Arrasate</a>, se puede ver aquí:  <a title="Goiena telebista: Osasun tartea, 2012-3-19" href="http://goiena.net/albisteak/emakumeen-osasunaz-arduratzen-den-zentro-medikoa/">Magazine médico del 19 de Marzo de 2012 </a></p>
<div id="attachment_470" class="wp-caption aligncenter" style="width: 493px"><a href="http://eustotem.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/publirreportaje-gomez-cristobal-tx.jpg"><img class="size-full wp-image-470" title="publirreportaje-gomez-cristobal-tx" src="http://eustotem.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/publirreportaje-gomez-cristobal-tx.jpg" alt="" width="483" height="700" /></a><p class="wp-caption-text">Publirreportaje Gómez Critobal en Goienkaria</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eustotem.com/blog/campana-de-difusion-de-edersalud-en-debagoiena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microespacios en la radio</title>
		<link>http://eustotem.com/blog/microespacios-en-la-radio/</link>
		<comments>http://eustotem.com/blog/microespacios-en-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eustotem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad en medios]]></category>
		<category><![CDATA[Consultorio ginecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Edersalud]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eustotem.com/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Consultorio Ginecológico y Edersalud han retomado su presencia en la cadena Ser. En Abril, dentro del program Hoy por hoy de Cadena Ser, se inició la emisión de varios micro-espacios de cinco minutos cada uno, en los que los doctores del centro médico responden a preguntas de los oyentes. Los programas se emiten en directo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consultorio Ginecológico y Edersalud han retomado su presencia en la cadena Ser. En Abril, dentro del program Hoy por hoy de Cadena Ser, se inició la emisión de varios micro-espacios de cinco minutos cada uno, en los que los doctores del centro médico responden a preguntas de los oyentes. Los programas se emiten en directo varias veces al mes,  en las emisoras locales de San Sebastián, Eibar e Irun.  Varias cuñas que se repiten días antes, anuncian la programación del próximo micro-espacio y del tema que se tratará.</p>
<p>Con esta campaña de un año de duración, <a title="Web corporativa de Consultorio Ginecológico" href="http://www.consugine.com/index.php">Consultorio Ginecológico Miramón</a> y <a title="Web informativa de Edersalud centro médico" href="http://www.edersalud.com/">Edersalud </a>quieren acercarse a  la población para responder las dudas más habituales sobre salud.</p>
<p>Una muestra de estos espacios radiofónicos se puede oir aquí:</p>
<p>- Micro-espacio con el Doctor Fernando Cristobal &gt;<br />
<object width="335" height="28"><param name="movie" value="http://www.divshare.com/flash/audio_embed?data=YTo2OntzOjU6ImFwaUlkIjtpOjQ7czo2OiJmaWxlSWQiO2k6MTc1MTIwMzY7czo0OiJjb2RlIjtzOjEyOiIxNzUxMjAzNi00NDUiO3M6NjoidXNlcklkIjtpOjA7czoxMjoiZXh0ZXJuYWxDYWxsIjtpOjE7czo0OiJ0aW1lIjtpOjEzMzYxMzYyODA7fQ==&amp;autoplay=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="335" height="28" src="http://www.divshare.com/flash/audio_embed?data=YTo2OntzOjU6ImFwaUlkIjtpOjQ7czo2OiJmaWxlSWQiO2k6MTc1MTIwMzY7czo0OiJjb2RlIjtzOjEyOiIxNzUxMjAzNi00NDUiO3M6NjoidXNlcklkIjtpOjA7czoxMjoiZXh0ZXJuYWxDYWxsIjtpOjE7czo0OiJ0aW1lIjtpOjEzMzYxMzYyODA7fQ==&amp;autoplay=" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>- Micro-espacio con la Doctora Beatriz Zulueta &gt;<br />
<object height="28" width="335"><param value="http://www.divshare.com/flash/audio_embed?data=YTo2OntzOjU6ImFwaUlkIjtpOjQ7czo2OiJmaWxlSWQiO2k6MTc1NDU3OTM7czo0OiJjb2RlIjtzOjEyOiIxNzU0NTc5My1iNDciO3M6NjoidXNlcklkIjtpOjA7czoxMjoiZXh0ZXJuYWxDYWxsIjtpOjE7czo0OiJ0aW1lIjtpOjEzMzYzODkzNjI7fQ==&amp;autoplay=" name="movie"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed height="28" width="335" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="http://www.divshare.com/flash/audio_embed?data=YTo2OntzOjU6ImFwaUlkIjtpOjQ7czo2OiJmaWxlSWQiO2k6MTc1NDU3OTM7czo0OiJjb2RlIjtzOjEyOiIxNzU0NTc5My1iNDciO3M6NjoidXNlcklkIjtpOjA7czoxMjoiZXh0ZXJuYWxDYWxsIjtpOjE7czo0OiJ0aW1lIjtpOjEzMzYzODkzNjI7fQ==&amp;autoplay="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eustotem.com/blog/microespacios-en-la-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords para reforzar presencia en Francia y España</title>
		<link>http://eustotem.com/blog/adwords-reforzar-presencia-en-francia-y-espana/</link>
		<comments>http://eustotem.com/blog/adwords-reforzar-presencia-en-francia-y-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eustotem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eustotem.com/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[La campaña de Adwords diseñada para Siliconas Silam ha finalizado recientemente. La empresa quería reforzar su presencia en los mercados francés y español a través del buscador Google. Se decidió resaltar aquellas líneas de fabricación más relevantes para la empresa: Extrusión de silicona y Elastómeros de Silicona. Los anuncios se crearon en francés y español, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eustotem.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/adwords-silam.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-444" title="adwords-silam" src="http://eustotem.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/adwords-silam.jpg" alt="" width="608" height="223" /></a></p>
<p><a href="http://eustotem.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/adwords-silam.jpg"></a>La campaña de Adwords diseñada para <a title="web site corporativa de Siliconas Silam" href="http://www.silam.com/">Siliconas Silam</a> ha finalizado recientemente. La empresa quería reforzar su presencia en los mercados francés y español a través del buscador Google. Se decidió resaltar aquellas líneas de fabricación más relevantes para la empresa: Extrusión de silicona y Elastómeros de Silicona. Los anuncios se crearon en francés y español, y enlazaban con landing pages ( páginas de destino) específicas del web.</p>
<p>Desde la empresa nos han transmitido su satisfacción con los resultados obtenidos, ya que han visto incrementarse de forma importante los contactos recibidos, lo que a su vez, se ha traducido en solicitudes de propuesto desde ambos mercados.</p>
<p>Desde Eustotem apostamos por este tipo de campañas en un momento en que las empresas deben internacionalizar su actividad y reforzar su presencia comercial en varios países. Google nos proporciona a través de Adwords una herramienta sencilla y rápida, que permite un seguimiento detallado del ROI (Retorno de Inversión).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eustotem.com/blog/adwords-reforzar-presencia-en-francia-y-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctora Meiby Jorge: Medicina estética en Irún</title>
		<link>http://eustotem.com/blog/meiby-jorge-medicina-estetica/</link>
		<comments>http://eustotem.com/blog/meiby-jorge-medicina-estetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eustotem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[centro médico]]></category>
		<category><![CDATA[Edersalud]]></category>
		<category><![CDATA[estética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eustotem.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La Doctora Meiby Jorge se ha incorporado recientemente al Centro Médico Edersalud &#160; Edersalud Centro Médico. c/ Jacobo Arbelaitz, 5 bajo 20301 IRUN Tel. 943 617 888 http://www.edersalud.com/medicina-estetica-meiby-jorge.html Para dar a conocer este nuevo servicio que ofrece el centro, se ha actualizado la web, y se han creado carteles y flayers para repartir en Irun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="pic"><a href="http://eustotem.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/drameiby.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-421" title="drameiby" src="http://eustotem.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/drameiby.jpg" alt="" width="608" height="223" /></a></div>
<div class="post-title">
<h3>La Doctora Meiby Jorge se ha incorporado recientemente al Centro Médico Edersalud</h3>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>Edersalud Centro Médico.<br />
c/ Jacobo Arbelaitz, 5 bajo<br />
20301 IRUN<br />
Tel. 943 617 888</p>
<p><a title="Centro médico Edersalud. Dra. Meiby Jorge. Servicio de medicina estética" href="http://www.edersalud.com/medicina-estetica-meiby-jorge.html">http://www.edersalud.com/medicina-estetica-meiby-jorge.html</a></p>
<p>Para dar a conocer este nuevo servicio que ofrece el centro, se ha  actualizado la web, y se han creado carteles y flayers para repartir en  Irun y Hondarribia. Hemos utilizado los colores corporativos de la marca Edersalud, y de esta forma identificar el nuevo servicio con un centro de prestigio y conocido en la comarca. Debemos tener en cuenta en todo momento que hablamos sobre un servicio médico, con las garantías de profesionalidad y seguridad que ello conlleva. Se han seleccionado imagénes discretas y que transmitan belleza y salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eustotem.com/blog/meiby-jorge-medicina-estetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva mirada para oftalmologiagipuzkoa.com</title>
		<link>http://eustotem.com/blog/nueva-mirada-para-oftalmologiagipuzkoa-com/</link>
		<comments>http://eustotem.com/blog/nueva-mirada-para-oftalmologiagipuzkoa-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mentxu Zorita Arratibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eustotem.com/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[El servicio médico de Oftalmología de Policlínica Gipuzkoa, liderado por el Doctor Enrique Aramendía, tiene un importante arraigo en toda Gipuzkoa. Eustotem ha venido realizando para ellos distintas acciones como: publicidad en radio, inserciones en prensa, papelería, o calendarios para regalar a sus pacientes. Para rediseñar la web corporativa se tuvo en cuenta el hecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El servicio médico de <a title="Web de Oftalmlogía Gipuzkoa" href="http://www.oftalmologiagipuzkoa.com/">Oftalmología de Policlínica Gipuzkoa</a>, liderado por el Doctor Enrique Aramendía, tiene un importante arraigo en toda Gipuzkoa. Eustotem ha venido realizando para ellos distintas acciones como: publicidad en radio, inserciones en prensa, papelería, o calendarios para regalar a sus pacientes.</p>
<p>Para rediseñar la web corporativa se tuvo en cuenta el hecho de que buena parte de sus usuarios de ésta, son pacientes potenciales y por lo tanto, personas que necesitan una buena visibilidad en pantalla. Por un lado decidimos una tipografía oscura sobre fondo blanco, y por otro,  maquetamos en un formato más ancho, para poder aprovechar  la pantalla al máximo y conseguir una ubicar los distintos elementos de la forma más  efectiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="../wp-content/uploads/2011/12/pantalla-oftamologia.jpg"><img class="aligncenter" title="pantalla-oftamologia" src="../wp-content/uploads/2011/12/pantalla-oftamologia.jpg" alt="Portada del web de Oftalmología Gipuzkoa" width="620" height="446" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En la zona superior, se ubican una serie de recuadros con función de botón para dirigir al visitante directamente hacia los apartados más interesantes. En la franja inferior, se incluyen unos textos descriptivos y el mapa web de cara a obtener un mejor posicionamiento en buscadores.</p>
<p>Incluye la posibilidad de ver una serie de vídeos ilustrativos y de presentaciones en PDF de conferencias impartidas por el Doctor Aramendía. La consulta  a las presentaciones se hace a través del servicio <a title="Scribd" href="http://es.scribd.com">Scribd</a>, que permite descargar o ver on-line y compartir con otros usuarios, archivos PDF.  Para los videos se ha habilitado una cuenta de <a href="http://www.youtube.com/user/oftalmologiagipuzkoa?feature=watch">Youtube</a> específica del servicio de oftalmología.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eustotem.com/blog/nueva-mirada-para-oftalmologiagipuzkoa-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovamos la web de Crea-Max</title>
		<link>http://eustotem.com/blog/crea-max-presenta-su-neva-web/</link>
		<comments>http://eustotem.com/blog/crea-max-presenta-su-neva-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mentxu Zorita Arratibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eustotem.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[La agencia de comunicación audiovisual radicada en Hernani, ha renovado con Eustotem su web corporativa. Con la colaboración de sus responsables, se decidió redefinir la imagen del web a partir de un diseño sencillo y basado en blancos y grises, siendo los fotogramas de los vídeos los que aportaran color y el dinamismo al conjunto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eustotem.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Pantalla-crea-max_tx.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-83" title="Pantalla-crea-max_tx" src="http://eustotem.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Pantalla-crea-max_tx.jpg" alt="portada de la web corporativa de Crea-Max" width="620" height="480" /></a></p>
<p>La agencia de comunicación audiovisual radicada en Hernani, ha renovado con Eustotem su web corporativa. Con la colaboración de sus responsables, se decidió redefinir la imagen del web a partir de un diseño sencillo y basado en blancos y grises, siendo los fotogramas de los vídeos los que aportaran color y el dinamismo al conjunto. Desde el principio sabíamos que lo importante era mostrar los trabajos realizados por la productora a una buena calidad. Dado que los usuarios navegan en Internet con equipos cada vez con mayores capacidades se vio factible aumentar tanto la calidad como el tamaño en pantalla de los audiovisuales. Por ello, se aumentó el tamaño de las ventanas de visionado y se volvieron a codificar los videos para obtener unas reproducciones con mayor impacto.<br />
<span id="more-74"></span></p>
<p>La web dispone de un CMS (Sistema de Gestión de Contenidos) con el que, desde <a title="web de la agencia Crea-Max" href="http://www.crea-max.com/es/">Crea-Max</a>, pueden actualizar contenido, bien modificando texto, bien incorporando los nuevos vídeos que esta a agencia produzca en el futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eustotem.com/blog/crea-max-presenta-su-neva-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de intercambio de Arratia en Internet</title>
		<link>http://eustotem.com/blog/el-mercado-de-intercambio-de-arratia-en-internet/</link>
		<comments>http://eustotem.com/blog/el-mercado-de-intercambio-de-arratia-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mentxu Zorita Arratibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[mercado local]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eustotem.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Arratiatruke.org, un nuevo mercado para la reutilización se ha abierto en Internet. Esta vez, la promotora de la iniciativa ha sido la Mancomunidad de Arratia, que agrupa a los municipios vizcainos de Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa, Ubide eta Zeanuri. En conjunto 13.500 habitantes repartidos en municipios de tamaño pequeño, en los que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arratiatruke.org, un nuevo mercado para la reutilización se ha abierto en Internet. Esta vez, la promotora de la iniciativa ha sido la <a title="va a Mancomunidad de Arratia" href="http://www.arratia.net/eu-ES/Orrialdeak/default.aspx">Mancomunidad de Arratia</a>, que agrupa a los municipios vizcainos de Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa, Ubide eta Zeanuri. En conjunto 13.500 habitantes repartidos en municipios de tamaño pequeño, en los que conviven la economía rural y la industrial.</p>
<p>La mancomunidad, que promueve una importante labor en el desarrollo de la  Agenda 21,  mostró su deseo de utilizar la herramienta de mercados para fomentar hábitos de consumo sostenibles a través del intercambio. Como señaló uno de sus responsables, retomar costumbres olvidadas -la del intercambios entre vecinos &#8211; con nuevos objetivos y haciendo uso de nuevas vías de comunicación. Por otro lado, no podemos dejar de señalar que esta herramienta contribuirá a activar la vida de estas comunidades ya que facilita  que sus ciudadanos pueden interactuar entre si.</p>
<p>Eustotem ha desarrollado la interface y el CMS (Sistema de Gestión de Contenidos) a partir de un Gestor propio desarrollado para nuestros clientes. Al mismo tiempo hemos introducido Arratiatruke en la Web 2.0 mediantes cuentas para Arratiatruke en Facebook y Twitter.</p>
<p>Arratiatruke: <a title="ira a arratiatruke" href="http://arratiatruke.org/web/index.php">http://arratiatruke.org/web/index.php</a></p>
<p><a href="http://eustotem.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/pantalla-arratiatruke2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-49" title="pantalla-arratiatruke" src="http://eustotem.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/pantalla-arratiatruke2.jpg" alt="" width="620" height="501" /></a></p>
<p>La noticia en el diario <a title="ir a noticia en Deia" href="http://deia.com/2011/12/06/bizkaia/arratia-nervion/arratia-abre-su-mercado-de-trueque">Deia</a></p>
<p>Nota de prensa en la aplicación para notas de prensa <a title="ir a presspeople" href="http://www.presspeople.com/pr/arratia-abre-mercado-trueque">presspeople</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eustotem.com/blog/el-mercado-de-intercambio-de-arratia-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de Navarra ha presentado yonolotiro.es</title>
		<link>http://eustotem.com/blog/el-gobierno-de-navarra-ha-presentado-yonoltiro-es/</link>
		<comments>http://eustotem.com/blog/el-gobierno-de-navarra-ha-presentado-yonoltiro-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mentxu Zorita Arratibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Iruña]]></category>
		<category><![CDATA[mercado local]]></category>
		<category><![CDATA[Nafarroa]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Pamplona]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eustotem.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de Navarra ha confiado en nuestra herramienta de Mercados de Intercambio y de Segunda Mano y la ha presentado como una de las acciones desarrolladas en esta pasada edición de la Semana Europea de la Prevención. www.yonolotiro.es Noticias de la presentación del web:  diariodenavarra.es, noticiasdenavarra.com Y, ¿por qué han elegido nuestra herramienta?&#8230; Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno de Navarra ha confiado en nuestra herramienta de Mercados de Intercambio y de Segunda Mano y la ha presentado como una de las acciones desarrolladas en esta pasada edición de la Semana Europea de la Prevención.</p>
<p><a href="http://www.yonolotiro.es">www.yonolotiro.es</a></p>
<p>Noticias de la presentación del web:  <a title="Yonolotiro: una web para vender, intercambiar o alquilar cualquier objeto" href="http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/yonolotiro_una_web_para_vender_intercambiar_alquilar_cualquier_obtejo_54109_2061.html">diariodenavarra.es</a>, <a title="'Yonolotiro.es', una nueva web para alargar la vida útil de los productos" href="http://www.noticiasdenavarra.com/2011/11/25/vecinos/cuenca-de-pamplona/39yonolotiroes39-una-nueva-web-para-alargar-la-vida-util-de-los-productos">noticiasdenavarra.com</a></p>
<p>Y, ¿por qué han elegido nuestra herramienta?&#8230;</p>
<p>Por sus numerosas funcionalidades:</p>
<ul>
<li>Permite tener un control estadístico de todos los anuncios y anunciantes con el fin de diagnosticar la recirculación de Objetos.</li>
<li>Permite crear nuevos perfiles o público al que nos dirigimos: ciudadanía, empresas y entidades públicas.</li>
<li>Permite personalizar las transacciones (vendo, trueque, regalo, alquilo, busco..) e incorporar nuevas como &#8220;Productos Locales&#8221;, &#8220;Banco del Tiempo&#8221;, &#8220;Grupos de consumo&#8221;, etc.</li>
<li>Permite controlar los anuncios que se publican, enviar boletines informativos, boletines de novedades, publicar</li>
